ADV KONFERENZ 2025
03.-04. Juni 2025 | Vienna Airport Conference & Innovation Center (Flughafen Wien Schwechat)
#ADVeGov25
Digitalisierung in der Verwaltung: Ready for Takeoff?
Das erwartet Sie auf der e‑Government Konferenz 2025
Digitalisierung in der Verwaltung: Ready for Takeoff? – so lautet das diesjährige Motto der ADV e‑Government Konferenz am 03. und 04. Juni 2025 im Vienna Airport Conference & Innovation Center.
In einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche und beschleunigter technologischer Entwicklungen sieht sich auch die öffentliche Verwaltung mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Die Dynamik der internationalen Beziehungen und Strukturen und die sich verändernde Erwartungshaltung gegenüber staatlichen Institutionen und Leistungen erfordern ein Neudenken der Verwaltungsorganisationen, -prozesse und -services.
Auch durch den Verlust von über 30% der Fachkräfte aufgrund von Demographie und Fachkräftemangel steht die öffentliche Verwaltung vor der dringenden Aufgabe, neue innovative Lösungsansätze nach innen und außen zu entwickeln.
Inhalt der Veranstaltung
Technologische Innovationen, steigende Erwartungen der Bürger:innen und internationale Entwicklungen setzen neue Maßstäbe. Gleichzeitig stellt der akute Fachkräftemangel eine erhebliche Herausforderung dar.
Wie kann die Verwaltung effizienter, bürgerfreundlicher und zukunftssicher aufgestellt werden? Die ADV e‑Government Konferenz 2025 bietet eine interaktive Plattform für den Austausch zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, um gemeinsam neue Lösungswege zu entwickeln.
Unsere Themenschwerpunkte
(DE-)REGULIERUNG
- (De-)Regulierung als Chance zur Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung?
- DigiCheck (sind die Gesetze „digitalisierungsfit“?) & Interoperable Europe Act
- Welche (De-)Regulierungen kommen noch auf uns zu?
- Prozessverschränkung Verwaltung & Wirtschaft?
DEMOGRAPHISCHER WANDEL
- Wegfall von mehr als 30% fachlich kompetenten Verwaltungsmitarbeiter:innen durch Digitalisierung kompensieren?
- Verwaltung & Wirtschaft zwischen Digitalisierung & demographischem Wandel
- Wie viel Wissensmanagement brauchen wir noch bzw. können wir uns leisten?
- Neue Generation – neues Verständnis der Digitalisierung?
USER ACCEPTANCE & USER EXPERIENCE
- Ist User-Acceptance der Schlüssel zur digitalen Transformation der Verwaltung?
- Wie lässt sich die Nutzer:innenfreundlichkeit verbessern?
- Ausschlaggebende Faktoren für die positive Wahrnehmung digitaler Verwaltungsdienste?
- Maßnahmen für Vertrauen und Bereitschaft zur Nutzung digitaler Verwaltungsangebote
- Muss die Verwaltung besser sein als der Markt?
- Wie sieht es mit User-Acceptance innerhalb der Verwaltung aus?
VON ONE-STOP SHOP ÜBER ONCE-ONLY BIS NO-STOP SHOP
- Erfüllung eines Traumes trotz rechtlicher und prozessualer Herausforderungen?
- Wie viel direkten Kontakt braucht die moderne, effiziente Verwaltung noch?
- Wo stehen wir bei Once-Only und der effizienten Nutzung der Registerdaten?
TECHNOLOGIE: KI & CLOUD, CYBERSECURITY & NIS 2
- Wo stehen wir bei der nationalen Umsetzung der zentralen Rechtsakte der EU, AI Act, Data Governance/Data Act, NIS 2, Interoperabilität, …?
- Gestaltet künftig Technologie Gesellschaft und öffentliche Verwaltung?
- Wechselwirkungen zwischen KI, Cloud und Cybersecurity?
Künstliche Intelligenz & Cloud Computing
- KI – Heilsbringer oder Selbstbeschäftigung für die öffentliche Verwaltung?
- In welchen Bereichen wird KI tatsächlich etwas nutzen?
- Verwaltet uns in Zukunft die KI autonom?
- Die Cloud ist da! Wie steht die Verwaltung dazu?
Cybersecurity & NIS 2
- Widerstandsfähigkeit der E-Government-Infrastrukturen gewährleisten und verbessern
- Best Practices und Standards im Bereich der Cybersicherheit in E-Government-Systemen
- Welche Technologien und Tools können in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden?
- NIS-2-Richtlinie, wie setzen wir sie um?
ABSEITS DER TECHNIK
- Nutzung digitaler Innovationen zur Stärkung der digitalen Souveränität
- Digitaler Humanismus als nachhaltiges Konzept?
- Smart-City-Initiativen als Treiber der Digitalisierung –Digitalisierung als Treiber für Smart-City-Initiativen
Anreise & Parkinfo
Das Vienna Airport Conference & Innovation Center ist aus allen Richtungen bequem mit dem Auto erreichbar. Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus 3 zur Verfügung, das auf Ebene 4 über eine witterungsgeschützte Brücke fast direkt mit dem Gebäude verbunden ist.
🅿️ Kostenloses Parken: Für Besucher:innen der ADV E-Government Konferenz 2025 ist das Parken im Parkhaus 3 kostenlos.
Weitere Informationen zur Anfahrt finden Sie auf der Website des Vienna Airport.
Programm der e‑Government Konferenz 2025
Tag 1 - Dienstag, 03. Juni 2025
VerwaltungRaum: Runway 1Moderation: Manolito Licha
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
08:15 | 09:00 | Check-In & Welcome-Coffee |
09:00 | 09:10 | Begrüßung Präsident Roland Ledinger (ADV) |
09:15 | 09:25 | Begrüßung Staatssekretär Alexander Pröll (BKA) |
09:30 | 09:45 | Keynote Liisa-Ly Pakosta (Ministerin für Digitalisierung - Estland) |
09:50 | 10:15 | Panel Discussion Ministerin Liisa-Ly Pakosta, Staatssekretär Alexander Pröll, Priit Alamäe (Nortal Estland), Roland Ledinger (BRZ) |
10:20 | 10:35 | User First! Akzeptanz und Vertrauen als Erfolgsfaktor einer digitalen Verwaltung Sektionschef Wolfgang Ebner (BKA) |
10:35 | 10:55 | Kaffeepause |
10:55 | 11:15 | KI verstehen – Zukunft gestalten: Österreichs Weg zu KI-Kompetenzen Wolfgang Wisek (BKA) |
11:20 | 11:40 | Kompetenzen für KI und Digitalisierung: Fokusgruppe zur Ermittlung der Schulungsbedarfe Gregor Eibl & Gabriela Viale Pereira (Universität für Weiterbildung Krems) |
11:45 | 11:50 | KMU Pitch: Objentis |
11:55 | 12:15 | Die eZustellung als Erfolgsmodell einer E-Governmentlösung für Wirtschaft Gottfried Hennig (BKA) |
12:20 | 12:40 | Verkehrswegdatenbank Martina Falkner & Roland Paulus (Land Tirol) |
12:40 | 13:40 | Mittagspause |
13:40 | 14:00 | Von Bürokratie zu Benutzerfreundlichkeit: Das Unternehmensserviceportal als UX Good Practice Roland Sigmund (BKA) |
14:05 | 14:25 | ai.assist: vom Formular zur nutzerzentrierten Interaktion mit Bürger:innen Nicolas Knotzer & Marvin Behrendt (Land Burgenland) |
14:30 | 14:50 | Warum Barrierefreiheit für ALLE wichtig ist und warum wir als Verwaltung hier besonders gefordert sind. Manuela Gsöll (Land Steiermark) |
14:55 | 15:00 | Start Up Pitch: Tucan.AI |
15:05 | 15:25 | Digitalisierung Wehrdienst – Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte Hermann Kronberger (BMLV/Generaldirektion Präsidium) |
15:30 | 15:50 | Kinderportal Land Steiermark: Entwicklungen mittels User Centered Design und Prototyping Vesna Krnjic (Land Steiermark) |
15:50 | 16:10 | Kaffeepause |
16:10 | 16:30 | Aktuelle Entwicklungen der ID Austria und Ausweisplattform Martin Nemec & Bettina Gastecker (BKA) |
16:35 | 16:40 | Start Up Pitch:Hässler & Kirschner (HKSolutions) |
16:45 | 17:05 | Digitale Jagdkarte Steiermark Franz Kroath (Land Steiermark) |
17:10 | 17:30 | Proaktive Verwaltungsservices mittels Automation Matthias Hörmeyer (KGSt) |
17:30 | 17:35 | Pause |
17:35 | 17:55 | Von der Strategie zum Handeln: Digitale Souveränität für eine zukunftsfähige Verwaltung Wolfgang Glock (Landeshauptstadt München) |
18:00 | 18:10 | Digitale Souveränität und menschenfreundliche Digitalisierung als Herausforderung des eGovernment Univ. Prof. Dr. Sarah Spiekermann-Hoff (Chair of the Institute for IS & Society Vienna Univ. of Economics & Business) |
18:15 | 18:45 | Podiumsdiskussion:Souveräne Verwaltung im digitalen Zeitalter:Strategie statt Abhängigkeit Welche Rolle will die öffentliche Hand in 5 Jahren spielen und stellt sie die Weichen richtig? Moderation: Roland Ledinger Teilnehmer: Peter Uher (A1), Dirk Arendt (Trend Micro), Prof. Dr. Sarah Spiekermann-Hoff, Robin Heilig (Wiener Wohnen), Reinhard Posch (BKA), Peter Reichstädter (Parlamentsdirektion) |
ab 18:45 | Abendveranstaltung powered by Trend Micro |
WirtschaftRaum: Runway 2Moderation: Mathias Pascottini
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
10:55 | 11:15 | Estonia's path to becoming one of the world's most digital societies Priit Alamäe (Nortal) |
11:20 | 11:40 | Sicherheit neu definiert für das KI-Zeitalter mit Cisco Hypershield & AI Defense Bernd Loitzl (CISCO) |
11:45 | 11:50 | - |
11:55 | 12:15 | KI-unterstützte Behördengänge - ein Ausblick wie die Verwaltung aufs nächste Level gehoben wird Peter Haunold (Fabasoft Austria GmbH) |
12:20 | 12:40 | Data Spaces für die öffentliche Verwaltung Jakob Logar (Know Center Research GmbH) |
12:40 | 13:40 | Mittagspause |
13:40 | 14:00 | Von der digitalen Patient Journey zur modernen eCitizen Journey - Was wir aus der Digitalisierung im Gesundheitswesen für Bürger:innen-zentrierte Prozesse lernen können Hubert Wackerle (ITSV) |
14:05 | 14:25 | 10 Jahre sichere E-Mail - Vom Vorreiter zum Standard Joachim Minichshofer (Land Oberösterreich) |
14:30 | 14:50 | Der autonome IT-Support - Vision oder Realität? Reinhard Paul & Martin Reischl (PIDAS) |
14:55 | 15:00 | - |
15:05 | 15:50 | Vortrag & Hands-on Workshop: Technologie-Trends im Kontext digitaler Souveränität Arthur Mickoleit; Moderation: Markus Tresch (Gartner) |
15:50 | 16:10 | Kaffeepause |
16:10 | 16:30 | Die (R)Evolution der KI – Ein 360°-Blick auf den KI-Wandel Manuel Moser, Florian Böttcher & Andreas Frühwirt (CANCOM Austria AG) |
16:35 | 16:40 | - |
16:45 | 17:05 | Der Weg zu souveränem Device Management in Österreich Heiko Friedrich (GEMA) |
17:10 | 17:30 | Vom Engpass zum Erfolgsfaktor: Smarte Strategien für die digitale Ära Reinhard Schüller (Objentis) & Robert Schwarz (KWP) |
17:30 | 17:35 | Pause (Wechsel ins Plenum) |
KI & WorkshopRaum: Forum 1+2Moderation: Jakob Glanzner
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
10:55 | 11:15 | KI in der Verwaltung Martin Böhm & Clemens Denner (BKA) |
11:20 | 11:40 | KINOEL: Künstliche Intelligenz in der NÖ Landesverwaltung Wolfgang Alois Huber (Land NÖ) & Stefan Hohla (headwAI GmbH) |
11:45 | 11:50 | - |
11:55 | 12:15 | Revolution oder Illusion: Wer gestaltet die KI-Transformation? Günter Stessl (BRZ) |
12:20 | 12:40 | KI-gestützte Gutachtenerstellung (Pilotanwendung + Machbarkeitsstudie) Doris Schober-Schütt (Land NÖ) |
12:40 | 13:40 | Mittagspause |
13:40 | 14:00 | Jetzt haben wir die KI - und jetzt? Sindre Wimberger (Stadt Wien) |
14:05 | 14:25 | Aufgabenkritik als Enabler der Digitalisierung? Martin Riederer & Julia Sautner(Land NÖ) |
14:30 | 14:50 | Umsetzungsplan 2024 der KI-Strategie AIM AT 2030 Nina Mayerhofer (BKA) |
14:55 | 15:00 | - |
15:05 | 15:25 | KI in der Cybersicherheit: Chancen, Herausforderungen und die Rolle des Menschen in einer digitalisierten Arbeitswelt Helene Baumgartner (Arbeiterkammer) |
15:30 | 15:50 | Satelliten, Daten, Stadtentwicklung: ADUCAT & Vienna Geospace Hub Marie-Luise Bruckner (UIV Urban Innovation Vienna GmbH) |
15:50 | 16:10 | Kaffeepause |
16:10 | 16:30 | Grundstrukturen für die österreichische Datenwirtschaft Clemens Denner & Martin Semberger (BKA) |
16:35 | 16:40 | - |
16:45 | 17:30 | Personal Government in Practice: Lessons from Estonia and other countries. From infrastructure to impact Luukas Ilves (fmr gov CIO, Estland), Hendrik Lume (Nortal) & Daniela Riegler (Nortal) |
17:30 | 17:35 | Pause - Wechsel ins Plenum! (Runway) |
BLSG Closed Session & Weitere WorkshopsRaum: Cabin
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
10:55 | 12:40 | CLOSED SESSION: BLSG & VerwaltungsAG |
12:40 | 13:40 | Mittagspause |
13:40 | 14:50 | Workshop BRZ DigiConnect: Human-centered Design mit partizipativen Methoden und Tools Leitung: Markus Schneeberger (BRZ) |
Tag 2 - Mittwoch, 04. Juni 2025
VerwaltungRaum: Runway 1Moderation: Manolito Licha
Beginn | Ende | Mittwoch, 04. Juni 2025 |
---|---|---|
08:30 | 09:00 | Welcome-Coffee |
09:00 | 09:10 | Begrüßung Roland Ledinger (ADV) |
09:15 | 09:45 | Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene Peter Kustor (BKA) |
09:45 | 10:05 | Kaffeepause |
10:10 | 10:30 | Neue Schlüssel braucht das Amt - Schutz vor Quantencomputern Arne Tauber (A-Sit) |
10:35 | 10:55 | Aktuelle Entwicklungen im E-Government Recht Bernhard Karning (BKA) |
11:00 | 11:20 | AI Act: Umsetzung in Österreich und in der EU Alexander Banfield-Mumbs & Valerie Hafez (BKA) |
11:25 | 11:45 | IVDB - die Informationsverpflichtungsdatenbank zur Umsetzung von Entbürokratisierung & Deregulierung Rainer Konrad (BKA) |
11:45 | 12:45 | Mittagspause |
12:45 | 13:05 | Neues zum dadeX und Vorstellung einer Integration in eFormulare Georg Nesslinger (BKA) & Hans Christof Zeller-Lukashort (Land Salzburg) |
13:10 | 13:30 | E- Government für Datenökonomie Georg Nesslinger (BKA) |
13:35 | 13:55 | Digitalisierung Fördermittelmanagement Philip Lang (Stadt Linz) |
14:00 | 14:20 | Anbindung des Register- und Systemverbundes (Dadex) zur Vorbefüllung und Datenverifikation in Formularen Gerd Soritz (IT Kommunal GmbH) |
14:20 | ENDE |
WirtschaftRaum: Runway 2Moderation: Mathias Pascottini
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
10:10 | 10:30 | Sicheres Faxen im Gesundheitsbereich – (k)eine Erfolgsstory Mario Graf (LRS) |
10:35 | 10:55 | ID Austria & EUDI-Wallet: Digitale Identität in Bildung & Verwaltung Markus Vesely & Konstantin Wollinger (A-Trust) |
11:00 | 11:20 | Content, Process, Governance - Die innovative Nutzung der Plattform Alfresco in der Stadt Wien Karl Thüringer & Philipp Zelinger (MA 01 - Wien Digital) |
11:25 | 11:45 | Vom Papier zur intelligenten Information: KI-gestützte Datenextraktion am Beispiel der Griechischen Sozialversicherung Andreas Novosel-Schreiner (Iron Mountain) |
11:45 | 12:45 | Mittagspause |
12:45 | 13:05 | Digitales Wohnungsamt: Wie Hallein digital, fair und transparent Wohnungen vergibt Andreas Hässler & Leon Kirschner (HKSolutions) |
13:10 | 13:30 | - |
14:20 | Ende |
KI & WorkshopRaum: Forum 1+2
Beginn | Ende | Titel |
---|---|---|
10:10 | 11:20 | Workshop BRZ DigiConnect: Wissen managen – Wie viel (digitale) Unterstützung braucht die Verwaltung? Leitung: Bernhard Lukas (BRZ) |
11:20 | 11:45 | - |
11:45 | 12:45 | Mittagspause |
12:45 | 13:30 | Workshop KI in der Verwaltung. Wie lässt sich Künstliche Intelligenz so einsetzen, dass sie für Bürger:innen spürbaren Nutzen bringt? Sindre Wimberger & Günter Siebenhaar (Stadt Wien) |
14:20 | ENDE |
Alle Infos zur ADV e‑Government Konferenz 2025
-
Di. 03.06.2025, 08:30 bis 19:30
Mi. 04.06.2025, 08:30 bis 17:00
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSichern Sie sich noch heute Ihr Ticket zur ADV e‑Government Konferenz!
Die Speaker:innen der ADV e-Government Konferenz 2025
Alexander Banfield-Mumb
Alexander Banfield-Mumb
Andreas Frühwirt
Andreas Frühwirt
Andreas Hässler
Andreas Hässler
Andreas Novosel-Schreiner
Andreas Novosel-Schreiner
Arne Tauber
Arne Tauber
Arthur Mickoleit
Arthur Mickoleit
Bernhard Karning
Bernhard Karning
Bernhard Lukas
Bernhard Lukas
Bettina Gastecker
Bettina Gastecker
Clemens Denner
Clemens Denner
Daniela Riegler
Kai Liczewski
Dirk Arendt
Dirk Arendt
Doris Schober-Schütt
Doris Schober-Schütt
Florian Böttcher
Florian Böttcher
Franz Stefan Kroath
Franz Stefan Kroath
Gabriela Viale Pereira
Gabriela Viale Pereira
Georg Nesslinger
Georg Nesslinger
Gerd Soritz
Gerd Soritz
Gottfried Hennig
Gottfried Hennig
Gregor Eibl
Gregor Eibl
Günter Stessl
Günter Stessl
Hans ChristofZeller-Lukashort
Hans Christof Zeller-Lukashort
Heiko Friedrich
Heiko Friedrich
Helene Baumgartner
Helene Baumgartner
Hendrik Lume
Hendrik Lume
Hermann Kronberger
Hermann Kronberger
Robin Heilig
Robin Heilig
Joachim Minichshofer
Joachim Minichshofer
Karl Thüringer
Karl Thüringer
Leon Kirschner
Leon Kirschner
Lukas Rintelen
Ingo Nader
Luukas Ilves
Luukas Ilves
Manuela Gsöll
Manuela Gsöll
Manuel Moser
Manuel Moser
Marie-Luise Bruckner
Marie-Luise Bruckner
Markus Schneeberger
Markus Schneeberger
Markus Stangl
Markus Stangl
Markus Vesely
Markus Vesely
Martin Semberger
Martin Semberger
Martin Böhm
Martin Böhm
Martin Nemec
Martin Nemec
Martin Reischl
Martin Reischl
Martin Riederer
Martin Riederer
Matthias Hörmeyer
Matthias Hörmeyer
Nina Mayerhofer
Nina Mayerhofer
Peter Haunold
Peter Haunold
Peter Kustor
Peter Kustor
Philip Lang
Philip Lang
Philipp Zelinger
Philipp Zelinger
Priit Alamäe
Priit Alamäe
Rainer Konrad
Rainer Konrad
Reinhard Paul
Reinhard Paul
Reinhard Schüller
Reinhard Schüller
Robert Schwarz
Robert Schwarz
Roland Ledinger
Roland Ledinger
Roland Sigmund
Roland Sigmund
Sarah Spiekermann-Hoff
Sarah Spiekermann-Hoff
Sindre Wimberger
Sindre Wimberger
Stefan Hohla
Stefan Hohla
Thomas Posch
Thomas Posch
Valerie Hafez
Valerie Hafez
Vesna Krnjic
Vesna Krnjic
Wolfgang A. Huber
Wolfgang A. Huber
Wolfgang Ebner
Wolfgang Ebner
Wolfgang Wisek
Wolfgang Wisek
Wolfgang Glock
Wolfgang Glock
Jakob Logar
Jakob Logar
Klaus Mueller
Klaus Mueller
Julia Sautner
Julia Sautner
Peter Marvin Behrendt
Peter Marvin Behrendt
Werden auch Sie Teil der ADV e‑Government Community!
NEWSLETTER
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13