29. & 30. JUNI 2026 | Congress Center Villach
e‑GOVERNMENT
KONFERENZ 2026
e‑Government Konferenz 2026
Die zentrale Plattform für digitales Government, Datenkompetenz und innovative Verwaltung
Die ADV e-Government Konferenz ist die führende Austauschplattform für Entscheidungsträger:innen, Expert:innen und Gestalter:innen der digitalen Verwaltung in Österreich. Sie bringt Akteur:innen aus öffentlicher Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und schafft einen exklusiven Rahmen für Wissenstransfer, Vernetzung und zukunftsweisende Impulse rund um modernes Government.
Im Fokus stehen praxiserprobte Lösungsansätze, Best Practices und strategische Perspektiven für eine leistungsfähige,
digitale und datenbasierte öffentliche Verwaltung.
Das erwartet Sie auf der e‑Government Konferenz 2025
Zwei Konferenztage – ein gemeinsames Ziel: die digitale Transformation des Public Sectors wirksam voranzubringen.
Die ADV e-Government Konferenz zeigt, wie öffentliche Organisationen aktuelle technologische, organisatorische und gesellschaftliche Herausforderungen meistern können – von digitaler Verwaltung über Datenmanagement und Governance bis hin zu innovativen IT-Architekturen und zukunftsfähigen Services für Bürger:innen und Unternehmen.
Inhalt der Veranstaltung
Technologische Innovationen, steigende Erwartungen der Bürger:innen und internationale Entwicklungen setzen neue Maßstäbe. Gleichzeitig stellt der akute Fachkräftemangel eine erhebliche Herausforderung dar.
Wie kann die Verwaltung effizienter, bürgerfreundlicher und zukunftssicher aufgestellt werden? Die ADV e‑Government Konferenz 2026 bietet eine interaktive Plattform für den Austausch zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, um gemeinsam neue Lösungswege zu entwickeln.
Anreise & Parkinfo
Anreise & Parken
Das Congress Center Villach ist zentral gelegen und bequem erreichbar. Der Villacher Hauptbahnhof befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt.
🚗 Parken:
Direkt beim Congress Center steht die öffentliche Altstadtgarage Nikolai zur Verfügung. Weitere Parkhäuser befinden sich in fußläufiger Umgebung.
Weitere Informationen zur Anreise finden Sie auf der Website des Congress Center Villach.
Gestalten Sie die digitale Zukunft des öffentlichen Sektors mit.
Partner werden bei der ADV e-Government Konferenz
Die ADV e-Government Konferenz bringt jene Menschen zusammen, die Verantwortung für Digitalisierung, IT-Strategie und Verwaltungsinnovation tragen. Als Partner erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Lösungen, Ihr Know-how und Ihre Perspektiven dort einzubringen, wo sie Wirkung entfalten.
Ob durch inhaltliche Beiträge, praxisorientierte Formate oder eine gezielte Präsenz Ihrer Marke: Die Konferenz im Congress Center Villach schafft Raum für echten Dialog mit Entscheidungsträger:innen aus Verwaltung, Politik und öffentlichen Institutionen.
Nutzen Sie die ADV e-Government Konferenz, um Ihre Rolle als verlässlicher Partner der öffentlichen Hand sichtbar zu machen, bestehende Beziehungen zu vertiefen und neue Kooperationen im Public-Sector-Umfeld aufzubauen.
Tag 1 (Donnerstag, 10. April)
Grand Salon
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 Moderation: Mathias Pascottini |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:00 | Willkommenskaffee |
| 09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann (iDIGMA) André Golliez (Swiss Data Alliance), Sarah Stryeck (EY) |
| 09:10 | 09:40 | Keynote Wie aus Daten Informationen werden? Martin Semberger (Bundeskanzleramt) |
| 09:45 | 10:15 | Keynote AI: Handle me with Care Peter Aiken (Anything Awesome) |
| 10:15 | 10:35 | Kaffeepause |
| 10:35 | 11:20 | Nutzen von Data Excellence – Untersuchungsergebnisse & Business Case Paul Schmidinger (dataspot.) & Barbara Kainz (ADV) |
| 11:20 | 12:20 | Mittagspause |
| 12:20 | 12:50 | Bahnhofsumfeld-Digitalisierung für optimales Routing im öffentlichen Verkehr Jasmin Weixlbraun (Verkehrsverbund Ost-Region VOR GmbH / ITS Vienna Region) |
| 12:55 | 13:25 | Daten-Ökosystem Schweiz – Status, Herausforderungen und Ausblick André Golliez (Swiss Data Alliance) |
| 13:30 | 14:00 | Mobilitätsintelligenz @ WienerLinien Dominik Michel (Cloudera) & Bernhard Ortner (Wiener Linien) |
| 14:05 | 14:35 | AI Act Ready: AI Governance und AI-Metadatendokumentation in der Bankpraxis Rosemarie Reisner & Jan Stöß (Volksbank) |
| 14:40 | 15:10 | Schönbrunn & Sisi – Digital Excellence in historischem Kulturerbe Florian Felder (Schönbrunn Group) & Peter Trawnicek (VMware by Broadcom) |
| 15:10 | 15:30 | Pause |
| 15:30 | 16:00 | Mehr als Daten – Einblicke in den Kulturpool Julian Palacz (Naturhistorisches Museum Wien / Kulturpool), Doris Wolfslehner (BMWKMS) & Christian Huemer (Österreichische Galerie Belvedere) |
| 16:05 | 16:35 | Beyond Simulation: Der Digitale Zwilling als Schlüssel zur datengetriebenen Transformation Daniela Riegler & Dragan Gajic (Nortal) |
| 16:40 | 17:10 | Data Excellence (DX) der Stadt Wien – eine Zeitreise Brigitte Lutz (Stadt Wien) & Silke Aichberger (Wien Digital) |
| 17:15 | 17:45 | KI im Unternehmen erfolgreich umsetzen – Hindernisse beseitigen und Wegweiser schaffen Martin Berninger & Michael Ofner (d-fine Austria) |
| 17:50 | 18:20 | Data Excellence Co-Pilot Barbara Kainz (ADV) |
| 18:25 | 19:10 | Data Excellence Award 2025 Project-Pitches Public-Vote Award Ceremony Winner Presentations |
| ab 19:10 | Abendveranstaltung: Unger & Klein Weinbar Sponsored by dataspot. |
|
Boardroom 4
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
|---|---|---|
| 12:20 | 12:50 | Datengetriebene Exzellenz im IT-Finanzmanagement: Automatisierung, Transparenz und dynamische Optimierung & deren Cyber Absicherung Dominic Marold & Benjamin Medicke (Deloitte) |
| 12:55 | 13:25 | AI Literacy im Unternehmen: Vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil Angela Fessl (Know Center Research GmbH) |
| 13:30 | 14:00 | User Centered Data – Der Weg zu erfolgreichen Data Analytics Projekten Peter Rupp (smartpoint) |
| 14:05 | 14:35 | Technische Umsetzung der Prozesse zum Informationsfreiheitsgesetz im Bundeskanzleramt Manfred Gruber (Bundeskanzleramt) |
| 14:40 | 15:10 | Einfach Steuern: Mit GenAI und LLMs durch Steuerrecht und Entscheidungen navigieren Thomas Jirku (IBM) & Marco Köck (Bundesministerium für Finanzen) |
| 15:10 | 15:30 | Pause |
| 15:30 | 16:00 | Data Governance, BI und KI – Kollaboration neu denken Kevin Koller & Lena Worsch (Porsche Informatik) |
| 16:05 | 16:35 | Pause |
| 16:40 | 17:10 | Steigern Sie Ihre digitale Resilienz durch den richtigen Einsatz Ihrer Daten! Markus Hatz (Splunk by Cisco) |
| 17:15 | 17:45 | Innovatives Wissensmanagement in der öffentlichen Verwaltung Markus Frühwirth (Connex.cc) & Marcus Hudec (Data Technology Österreich) |
Boardroom 2
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 | Moderation: Jakob Glanzner |
|---|---|---|
| 12:20 | 14:00 | Daten Virtualisierung als Enabler für Data Governance, Self-Service und AI Hans-Georg Zeillinger (AVDM), Tobias Rebele (Informatica), Jan Ulrich Maue (Denodo Technologies GmbH), Paul Just & Lukas Blödorn (Hutchison Drei Austria) |
| 14:05 | 16:00 | Workshop Aller Anfang ist leicht: Datenmodellierung & Datenlandkarte Christina Feilmayr (FH OÖ, Campus Steyr) |
| 16:05 | 17:45 | Gaia-X und souveräne Datenräume gewinnen an Marktrelevanz: nationale & internationale Pilotprojekte für Datensouveränität und Interoperabilität als Schlüssel für nachhaltiges Wachstum Opening & Moderation Helmut Leopold; Georg Simhandl & Martin Traunmüller (AIT Austrian Institute of Technology) powered by Gaia-X Hub Austria |
Tag 2 (Freitag, 11. April)
Grand Salon
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Mathias Pascottini |
|---|---|---|
| 09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann (iDIGMA), André Golliez (Swiss Data Alliance), Sarah Stryeck (EY) |
| 09:10 | 09:40 | Keynote: Toward a New Science of Questions for Unlocking the True Value of Data Stefaan Verhulst (The GovLab) |
| 09:40 | 10:00 | Kaffeepause |
| 10:00 | 10:30 | Die ÖGK auf dem Weg zur modernsten Gesundheitskasse Europas – proaktiv – gestützt auf Daten Dr. Rainer Thomas (ÖGK) |
| 10:35 | 11:05 | E-Government für Datenökonomie Georg Nesslinger (Bundeskanzleramt) |
| 11:10 | 11:40 | Von Data Governance bis Datenmanagement – Werkstattbericht zu einem kommunalen DX-Framework Anika Krellmann (KGSt) & Michelle Kirn (Landeshauptstadt München) |
| 11:45 | 12:15 | Data-driven Future: Die unerwarteten Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum data-driven Mindset Julia Zukrigl (DATA story LAB) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Datenrecht in der Praxis: Ein Überblick über europäische und österreichische Vorschriften mit Fokus auf den Data Act Norbert Amlacher (andréewitch & partner rechtsanwälte) |
| 13:50 | 14:20 | Customer 360°: Erfolg durch Data Management und DSGVO im Einklang Antonia Strasser & Susan Hofleithner (Porsche Holding Salzburg) |
| 14:25 | 14:55 | Perspektiven auf die Mensch-Daten Interaktion Laura Koesten (MBZUAI / Universität Wien / AIT) Hedy Lamarr Preisträgerin |
Boardroom 4
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | The journey to Data-Driven Foam Sarah Stryeck (EY) & Till Wicher (NEVEON Holding) |
| 10:35 | 11:05 | Auf dem Weg zum Goldschatz – Mit der Machete durch den Datendschungel Anna Neureiter & Ingo Nader (IT-Power Services) |
| 11:10 | 11:40 | Standort? Unbekannt! Richtung? Ungewiss! Wie Geodaten den Unterschied machen. Peter Stiegler (SynerGIS) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel – Warum der Blick nach vorne so wichtig ist Franz Hillebrand (Tesofy) |
| 13:50 | 14:20 | 100 Jahre Salzburger Festspiele: Fragen zur Erschließung exzellenter Daten Kai Liczewski (Salzburger Festspielfonds) |
| 14:25 | 14:55 | Trustworthy data is useful data – inside the coming wave of digital wallets for people and products Michael Shea (The Aeolian) |
Boardroom 2
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Jakob Glanzner |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | Culture eats Data Strategy for Breakfast Christian Fürber & Carola Gruber (IQI powered by OMMAX) |
| 10:35 | 11:05 | AI, prepare for landing: Wie aus Strategien nachhaltige Use Cases werden Larisa Stanescu (WienIT) |
| 11:10 | 11:40 | Daten, Prozesse, Sicherheit: Wie digitale Workflows Unternehmen effizienter machen Konstantin Wollinger (A-Trust) & Markus Gruber (DocuMatrix) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Keine Digitalisierung ohne Data Excellence Pia Panzirsch (Wien Energie) |
| Ende des regulären Programms im Boardroom 2 | ||
| 13:50 | 15:25 | CDXP-Prüfung |
Programmänderungen vorbehalten
Eckdaten:
-
Mo., 29. Juni 2026, 08:30 bis 19:00 Uhr
Di., 30. Juni 2026, 08:30 bis 16:00 Uhr - Cogress Center Villach | Europaplatz 2, 9500 Villach
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWir benachrichtigen Sie,
sobald der Ticketverkauf startet!
WERDEN AUCH SIE TEIL DER e‑GOVERNMENT COMMUNITY!
NEWSLETTER
KONTAKT
ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
Hintere Zollamtsstraße 17 | 3. OG
1030 Wien
Mail: office@adv.at
Tel: +43 1 533 09 13
