ADV DataXcellence Konferenz 2026 feat. AI
/von Mario Wurz09. & 10. APRIL 2026 | PARK HYATT VIENNA
DataXcellence Konferenz 2026 feat. AI
Die führende Plattform für Data Excellence, Governance und AI-gestützte Wertschöpfung in Österreich und der D-A-CH-Region. Die 8. ADV DataXcellence Konferenz bringt 2026 erneut über 300 Expert:innen, Entscheidungsträger:innen und Brancheninnovator:innen in einem exklusiven Rahmen zusammen und setzt Fokus auf praxisnahe Impulse, Best Practices und intelligentes Networking.
Das erwartet Sie auf der DataXcellence Konferenz 2026
Zwei Tage – ein Ziel: Data & AI Excellence in der Praxis erlebbar machen.
Am 9. & 10. April 2026 öffnet das Park Hyatt Vienna erneut seine Türen für die jährlich wachsende Data-Community. Die Konferenz zeigt, wie Organisationen Daten strategisch einsetzen, damit AI wirksam wird – und wie AI wiederum Datenstrategien auf das nächste Niveau hebt.
Über 40 Speaker:innen, 40+ Sessions und >300 Teilnehmende geben Einblicke in erfolgreiche Daten- und AI-Projekte aus Energie, Finanzen, Mobilität, Industrie, Handel, Wissenschaft und dem Public Sector.
Im Mittelpunkt stehen echte Wertschöpfung, konkrete Learnings und der Austausch zwischen Menschen, die Data Excellence täglich leben.
Wer Data Excellence ernst nimmt, trifft sich in Wien.
Werden Sie Partner der ADV DataXcellence Konferenz 2026
Ob Sie Ihre Expertise in einem hochkarätigen Vortrag sichtbar machen, mit einem interaktiven Workshop nachhaltig beeindrucken oder Ihre Marke mit smartem Branding platzieren möchten: die ADV DataXcellence Konferenz im Park Hyatt Vienna bietet Ihnen eine Bühne, die wirkt.
Wenn Sie Ihre Positionierung in der österreichischen Data- und AI-Community gezielt ausbauen möchten, haben wir für Sie zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie sich aktiv an unserer Veranstaltung als Partner beteiligen können!
Die DataXcellence Konferenz 2026 steht unter dem Motto „Data Excellence feat. AI“ und legt den Fokus darauf, wie moderne Datenstrategien und künstliche Intelligenz gemeinsam wirken.
Zentrale Fragen der Veranstaltung:
• Wie schaffen wir datengetriebene Ökosysteme, die AI performant machen?
• Welche Governance ist notwendig, um AI sicher, verantwortungsvoll und regelkonform einzusetzen?
• Wie entwickelt sich der „Human Factor“ weiter, wenn AI operative und strategische Entscheidungen unterstützt?
• Welche Skills werden in AI-enabled Organisationen unverzichtbar?
Freuen Sie sich auf inspirierende Sessions, Panels und Best Practices rund um fünf zentrale Bausteine moderner Daten- und KI-Transformation:
1. Value-driven Data Use
Die Wertschöpfung aus Daten: strategisch, taktisch und operativ.
2. People, Culture & Governance
Der Mensch bleibt entscheidend: Data Literacy, AI Literacy, Führung, Change & Verantwortlichkeiten.
3. Data Excellence Platforms
Leistungsfähige, sichere und skalierbare Datenplattformen: von Architektur über Qualität bis zur Interoperabilität.
4. AI Excellence
Die optimale Verbindung aus Daten und Künstlicher Intelligenz: GenAI, Decision Intelligence, Automatisierung & verantwortungsvolle Modelle.
5. Extended Data Wealth Ecosystems
Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg: Datenräume, Souveränität, Sharing, europäische Standards.
Die DataXcellence Konferenz richtet sich an sämtliche Personen, die Daten verantworten, verwalten, modellieren oder zur Entscheidungsfindung nutzen, vom C-Level bis zur operativen Datenexpertise.
Teilnehmende:
• CDOs, CIOs & IT-Leitung
• Data Governance-, Data Strategy- & Transformation-Verantwortliche
• Data Scientists, Analysts, Architects & Engineers
• Fach- & Führungskräfte aus Digitalisierung, Recht, Compliance & Risk
Branchenfokus:
• Öffentliche Verwaltung
• Energie & Industrie
• Finance & Insurance
• Mobility & Infrastruktur
• Forschung, Bildung & Wissenschaft
• IKT & Software
Ihr Projekt auf der großen Bühne
Auch 2026 haben Schüler:innen, Studierende und erfahrene Expert:innen die Möglichkeit, ihre Projekte für den Data Excellence Award einzureichen.
Eine hochkarätige Jury wählt die besten Arbeiten aus – die Finalist:innen präsentieren ihre Projekte vor einem Publikum von über 300 Fachleuten.
Tag 1 (Donnerstag, 10. April)
Grand Salon
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 Moderation: Mathias Pascottini |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:00 | Willkommenskaffee |
| 09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann (iDIGMA) André Golliez (Swiss Data Alliance), Sarah Stryeck (EY) |
| 09:10 | 09:40 | Keynote Wie aus Daten Informationen werden? Martin Semberger (Bundeskanzleramt) |
| 09:45 | 10:15 | Keynote AI: Handle me with Care Peter Aiken (Anything Awesome) |
| 10:15 | 10:35 | Kaffeepause |
| 10:35 | 11:20 | Nutzen von Data Excellence – Untersuchungsergebnisse & Business Case Paul Schmidinger (dataspot.) & Barbara Kainz (ADV) |
| 11:20 | 12:20 | Mittagspause |
| 12:20 | 12:50 | Bahnhofsumfeld-Digitalisierung für optimales Routing im öffentlichen Verkehr Jasmin Weixlbraun (Verkehrsverbund Ost-Region VOR GmbH / ITS Vienna Region) |
| 12:55 | 13:25 | Daten-Ökosystem Schweiz – Status, Herausforderungen und Ausblick André Golliez (Swiss Data Alliance) |
| 13:30 | 14:00 | Mobilitätsintelligenz @ WienerLinien Dominik Michel (Cloudera) & Bernhard Ortner (Wiener Linien) |
| 14:05 | 14:35 | AI Act Ready: AI Governance und AI-Metadatendokumentation in der Bankpraxis Rosemarie Reisner & Jan Stöß (Volksbank) |
| 14:40 | 15:10 | Schönbrunn & Sisi – Digital Excellence in historischem Kulturerbe Florian Felder (Schönbrunn Group) & Peter Trawnicek (VMware by Broadcom) |
| 15:10 | 15:30 | Pause |
| 15:30 | 16:00 | Mehr als Daten – Einblicke in den Kulturpool Julian Palacz (Naturhistorisches Museum Wien / Kulturpool), Doris Wolfslehner (BMWKMS) & Christian Huemer (Österreichische Galerie Belvedere) |
| 16:05 | 16:35 | Beyond Simulation: Der Digitale Zwilling als Schlüssel zur datengetriebenen Transformation Daniela Riegler & Dragan Gajic (Nortal) |
| 16:40 | 17:10 | Data Excellence (DX) der Stadt Wien – eine Zeitreise Brigitte Lutz (Stadt Wien) & Silke Aichberger (Wien Digital) |
| 17:15 | 17:45 | KI im Unternehmen erfolgreich umsetzen – Hindernisse beseitigen und Wegweiser schaffen Martin Berninger & Michael Ofner (d-fine Austria) |
| 17:50 | 18:20 | Data Excellence Co-Pilot Barbara Kainz (ADV) |
| 18:25 | 19:10 | Data Excellence Award 2025 Project-Pitches Public-Vote Award Ceremony Winner Presentations |
| ab 19:10 | Abendveranstaltung: Unger & Klein Weinbar Sponsored by dataspot. |
|
Boardroom 4
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
|---|---|---|
| 12:20 | 12:50 | Datengetriebene Exzellenz im IT-Finanzmanagement: Automatisierung, Transparenz und dynamische Optimierung & deren Cyber Absicherung Dominic Marold & Benjamin Medicke (Deloitte) |
| 12:55 | 13:25 | AI Literacy im Unternehmen: Vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil Angela Fessl (Know Center Research GmbH) |
| 13:30 | 14:00 | User Centered Data – Der Weg zu erfolgreichen Data Analytics Projekten Peter Rupp (smartpoint) |
| 14:05 | 14:35 | Technische Umsetzung der Prozesse zum Informationsfreiheitsgesetz im Bundeskanzleramt Manfred Gruber (Bundeskanzleramt) |
| 14:40 | 15:10 | Einfach Steuern: Mit GenAI und LLMs durch Steuerrecht und Entscheidungen navigieren Thomas Jirku (IBM) & Marco Köck (Bundesministerium für Finanzen) |
| 15:10 | 15:30 | Pause |
| 15:30 | 16:00 | Data Governance, BI und KI – Kollaboration neu denken Kevin Koller & Lena Worsch (Porsche Informatik) |
| 16:05 | 16:35 | Pause |
| 16:40 | 17:10 | Steigern Sie Ihre digitale Resilienz durch den richtigen Einsatz Ihrer Daten! Markus Hatz (Splunk by Cisco) |
| 17:15 | 17:45 | Innovatives Wissensmanagement in der öffentlichen Verwaltung Markus Frühwirth (Connex.cc) & Marcus Hudec (Data Technology Österreich) |
Boardroom 2
| Beginn | Ende | Donnerstag, 10. April 2025 | Moderation: Jakob Glanzner |
|---|---|---|
| 12:20 | 14:00 | Daten Virtualisierung als Enabler für Data Governance, Self-Service und AI Hans-Georg Zeillinger (AVDM), Tobias Rebele (Informatica), Jan Ulrich Maue (Denodo Technologies GmbH), Paul Just & Lukas Blödorn (Hutchison Drei Austria) |
| 14:05 | 16:00 | Workshop Aller Anfang ist leicht: Datenmodellierung & Datenlandkarte Christina Feilmayr (FH OÖ, Campus Steyr) |
| 16:05 | 17:45 | Gaia-X und souveräne Datenräume gewinnen an Marktrelevanz: nationale & internationale Pilotprojekte für Datensouveränität und Interoperabilität als Schlüssel für nachhaltiges Wachstum Opening & Moderation Helmut Leopold; Georg Simhandl & Martin Traunmüller (AIT Austrian Institute of Technology) powered by Gaia-X Hub Austria |
Tag 2 (Freitag, 11. April)
Grand Salon
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Mathias Pascottini |
|---|---|---|
| 09:00 | 09:05 | Begrüßung & Eröffnung Barbara Kainz, Peter Regner, Brigitte Lutz (ADV), Frank Pörschmann (iDIGMA), André Golliez (Swiss Data Alliance), Sarah Stryeck (EY) |
| 09:10 | 09:40 | Keynote: Toward a New Science of Questions for Unlocking the True Value of Data Stefaan Verhulst (The GovLab) |
| 09:40 | 10:00 | Kaffeepause |
| 10:00 | 10:30 | Die ÖGK auf dem Weg zur modernsten Gesundheitskasse Europas – proaktiv – gestützt auf Daten Dr. Rainer Thomas (ÖGK) |
| 10:35 | 11:05 | E-Government für Datenökonomie Georg Nesslinger (Bundeskanzleramt) |
| 11:10 | 11:40 | Von Data Governance bis Datenmanagement – Werkstattbericht zu einem kommunalen DX-Framework Anika Krellmann (KGSt) & Michelle Kirn (Landeshauptstadt München) |
| 11:45 | 12:15 | Data-driven Future: Die unerwarteten Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum data-driven Mindset Julia Zukrigl (DATA story LAB) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Datenrecht in der Praxis: Ein Überblick über europäische und österreichische Vorschriften mit Fokus auf den Data Act Norbert Amlacher (andréewitch & partner rechtsanwälte) |
| 13:50 | 14:20 | Customer 360°: Erfolg durch Data Management und DSGVO im Einklang Antonia Strasser & Susan Hofleithner (Porsche Holding Salzburg) |
| 14:25 | 14:55 | Perspektiven auf die Mensch-Daten Interaktion Laura Koesten (MBZUAI / Universität Wien / AIT) Hedy Lamarr Preisträgerin |
Boardroom 4
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Manolito Licha |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | The journey to Data-Driven Foam Sarah Stryeck (EY) & Till Wicher (NEVEON Holding) |
| 10:35 | 11:05 | Auf dem Weg zum Goldschatz – Mit der Machete durch den Datendschungel Anna Neureiter & Ingo Nader (IT-Power Services) |
| 11:10 | 11:40 | Standort? Unbekannt! Richtung? Ungewiss! Wie Geodaten den Unterschied machen. Peter Stiegler (SynerGIS) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel – Warum der Blick nach vorne so wichtig ist Franz Hillebrand (Tesofy) |
| 13:50 | 14:20 | 100 Jahre Salzburger Festspiele: Fragen zur Erschließung exzellenter Daten Kai Liczewski (Salzburger Festspielfonds) |
| 14:25 | 14:55 | Trustworthy data is useful data – inside the coming wave of digital wallets for people and products Michael Shea (The Aeolian) |
Boardroom 2
| Beginn | Ende | Freitag, 11. April 2025 | Moderation: Jakob Glanzner |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | Culture eats Data Strategy for Breakfast Christian Fürber & Carola Gruber (IQI powered by OMMAX) |
| 10:35 | 11:05 | AI, prepare for landing: Wie aus Strategien nachhaltige Use Cases werden Larisa Stanescu (WienIT) |
| 11:10 | 11:40 | Daten, Prozesse, Sicherheit: Wie digitale Workflows Unternehmen effizienter machen Konstantin Wollinger (A-Trust) & Markus Gruber (DocuMatrix) |
| 12:15 | 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 | 13:45 | Keine Digitalisierung ohne Data Excellence Pia Panzirsch (Wien Energie) |
| Ende des regulären Programms im Boardroom 2 | ||
| 13:50 | 15:25 | CDXP-Prüfung |
Programmänderungen vorbehalten
Eckdaten:
-
Mi., 09. April 2026, 08:30 bis 19:00 Uhr
Do., 10. April 2026, 08:30 bis 16:00 Uhr - Park Hyatt Wien | Am Hof 2, 1010 Wien
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenStandard-Ticket
Das Full-Access-Ticket für beide Konferenztage.
- Zutritt zur DataXcellence Konferenz an beiden Tagen
- Ganztägige Verpflegung (Kaffeepausen, Mittagessen, Snacks)
- Teilnahme am Abendprogramm & Networking
ADV-Mitglieder: € 556,-
Nicht-Mitglieder: € 653,-
CDXP–Kombiticket
Konferenzbesuch plus vergünstigte CDXP-Zertifizierung.
- Alle Leistungen des Standard-Tickets inklusive
- Stark vergünstigte Abnahme der CDXP-Prüfung
- Prüfung am 2. Konferenztag vor Ort
ADV-Mitglieder: € 646,-
Nicht-Mitglieder: € 743,-
Sichern Sie sich Ihr Ticket!
Mit freundlicher Unterstützung von
Weitere Highlights
Die ADV DataXcellence Award Verleihung
Auch 2026 suchen wir wieder die innovativsten Data- und AI-Projekte des Landes. Ob Profi oder Talent – wer Data Excellence lebt, ist eingeladen einzureichen. Die genauen Kategorien und Award-Features folgen demnächst.
Nach dem Juryvoting heißt es auf der Hauptbühne wieder: „3…2…1…Pitch!“ – vor einem hochkarätigen Publikum der DataXcellence Community. Die Preisverleihung bildet den festlichen Abschluss des ersten Konferenztages.
Ready to shine?
Die Prüfung zum Certified Data Excellence Professional
Die DataXcellence Konferenz 2026 bietet erneut die Möglichkeit, die CDXP-Prüfung (Foundation Level) direkt vor Ort zu besonders attraktiven Konditionen abzulegen. Die Zertifizierung wurde gemeinsam mit führenden Expert:innen aus dem ADV-Umfeld entwickelt und wird vor Ort vom unabhängigen Prüfungsinstitut Certible durchgeführt.
Wer die CDXP-Prüfung besteht, weist nach, dass Data Management nicht nur Buzzword ist, sondern handfeste Kompetenz – von Governance über Prozesse bis zu professionellen Frameworks.
Kurz gesagt: Ihre Skills? Zertifiziert exzellent.




